Vereinsturnier SF Bischofswerda 2026
Schweizer System · Dutch (FIDE C04a)
18 Teilnehmer
75Min (36 Züge) + 15Min + 30Sec Bonus p.Z.
01.03.2026 – 28.02.2027
Runde 1
9/9 Ergebnisse| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Schwarz (1891) | ½ – ½ | Dimitrij Torizin (1746) |
| 2 | Nino Scholz | ½ – ½ | Dominik Schurz (1625) |
| 3 | Matthias Hänsel (1812) | 1 – 0 | Klaus Scheunemann (1768) |
| 4 | Mirco Winter (1619) | 0 – 1 | Christian Lehnert (2182) |
| 5 | Wolfgang Matteg (1677) | ½ – ½ | Karl-Heinz Radke (1651) |
| 6 | Andreas Schurz (1799) | 1 – 0 | Hannes Schwarz (1739) |
| 7 | Leonard Käppler (1687) | 0 – 1 | Ingo Ziller (2051) |
| 8 | Sean Käppler (1394) | 0 – 1 | Nino Schiwarth (2041) |
| 9 | Benjamin Glitzner (1483) | 0 – 1 | Egor Golubev (1911) |
Runde 2
9/9 Ergebnisse| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lehnert (2182) | 1 – 0 | Andreas Schurz (1799) |
| 2 | Ingo Ziller (2051) | 1 – 0 | Matthias Hänsel (1812) |
| 3 | Egor Golubev (1911) | 0 – 1 | Nino Schiwarth (2041) |
| 4 | Dimitrij Torizin (1746) | 1 – 0 | Wolfgang Matteg (1677) |
| 5 | Karl-Heinz Radke (1651) | ½ – ½ | Nino Scholz |
| 6 | Dominik Schurz (1625) | 0 – 1 | Christian Schwarz (1891) |
| 7 | Klaus Scheunemann (1768) | 1 – 0 | Leonard Käppler (1687) |
| 8 | Hannes Schwarz (1739) | ½ – ½ | Mirco Winter (1619) |
| 9 | Benjamin Glitzner (1483) | 0 – 1 | Sean Käppler (1394) |
Runde 3
9/9 Ergebnisse| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Nino Schiwarth (2041) | ½ – ½ | Ingo Ziller (2051) |
| 2 | Christian Schwarz (1891) | ½ – ½ | Christian Lehnert (2182) |
| 3 | Nino Scholz | ½ – ½ | Dimitrij Torizin (1746) |
| 4 | Sean Käppler (1394) | ½ – ½ | Klaus Scheunemann (1768) |
| 5 | Matthias Hänsel (1812) | ½ – ½ | Karl-Heinz Radke (1651) |
| 6 | Andreas Schurz (1799) | 0 – 1 | Egor Golubev (1911) |
| 7 | Mirco Winter (1619) | 1 – 0 | Dominik Schurz (1625) |
| 8 | Wolfgang Matteg (1677) | ½ – ½ | Hannes Schwarz (1739) |
| 9 | Leonard Käppler (1687) | 1 – 0 | Benjamin Glitzner (1483) |
Runde 4
5/9 Ergebnisse| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingo Ziller (2051) | 0 – 1 | Christian Lehnert (2182) |
| 2 | Nino Schiwarth (2041) | ½ – ½ | Dimitrij Torizin (1746) |
| 3 | Egor Golubev (1911) | 0 – 1 | Christian Schwarz (1891) |
| 4 | Matthias Hänsel (1812) | – | Nino Scholz |
| 5 | Klaus Scheunemann (1768) | – | Mirco Winter (1619) |
| 6 | Karl-Heinz Radke (1651) | ½ – ½ | Sean Käppler (1394) |
| 7 | Wolfgang Matteg (1677) | – | Andreas Schurz (1799) |
| 8 | Hannes Schwarz (1739) | ½ – ½ | Leonard Käppler (1687) |
| 9 | Dominik Schurz (1625) | – | Benjamin Glitzner (1483) |