Einzelturniere › Vereinsturnier SF Bischofswerda 2026

Vereinsturnier SF Bischofswerda 2026

Schweizer System · Dutch (FIDE C04a) 18 Teilnehmer 75Min (36 Züge) + 15Min + 30Sec Bonus p.Z. 01.03.2026 – 28.02.2027
Aktiv
🏆 Rangliste 📅 Spielplan ♟ Teilnehmer
# Spieler DWZ Sp S R N Pkt BHZ-1 BHZ SB
1 Christian Lehnert 2182 4 3 1 0 3.5 7.0 8.0 6.5
2 Christian Schwarz 1891 4 2 2 0 3.0 8.0 8.5 5.5
3 Nino Schiwarth 2041 4 2 2 0 3.0 7.0 9.0 6.5
4 Ingo Ziller 2051 4 2 1 1 2.5 8.0 9.5 4.5
5 Dimitrij Torizin 1746 4 1 3 0 2.5 7.5 8.5 4.8
6 Egor Golubev 1911 4 2 0 2 2.0 7.0 7.0 1.0
7 Sean Käppler 1394 4 1 2 1 2.0 6.5 6.5 1.8
8 Karl-Heinz Radke 1651 4 0 4 0 2.0 5.0 6.0 3.0
9 Leonard Käppler 1687 4 1 1 2 1.5 5.5 5.5 0.8
10 Mirco Winter 1619 3 1 1 1 1.5 5.0 5.5 1.3
11 Matthias Hänsel 1812 3 1 1 1 1.5 4.5 6.0 2.5
12 Nino Scholz – 3 0 3 0 1.5 4.5 5.0 2.5
13 Hannes Schwarz 1739 4 0 3 1 1.5 4.0 5.0 2.0
14 Klaus Scheunemann 1768 3 1 1 1 1.5 3.5 5.0 2.5
15 Andreas Schurz 1799 3 1 0 2 1.0 5.5 7.0 1.5
16 Wolfgang Matteg 1677 3 0 2 1 1.0 4.5 6.0 1.8
17 Dominik Schurz 1625 3 0 1 2 0.5 4.5 6.0 0.8
18 Benjamin Glitzner 1483 3 0 0 3 0.0 4.0 5.5 0.0
Pkt = Punkte · BHZ-1 = Buchholz Cut-1 · BHZ = Buchholz · SB = Sonneborn-Berger