Vereinsturnier SF Bischofswerda 2025
Schweizer System · Dutch (FIDE C04a)
18 Teilnehmer
75Min (36 Züge) + 15Min + 30Sec Bonus p.Z.
01.03.2025 – 28.02.2026
Runde 1
9/9 Ergebnisse| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Matteg (1677) | ½ – ½ | Leonard Käppler (1687) |
| 2 | Nino Schiwarth (2041) | 1 – 0 | Egor Golubev (1911) |
| 3 | Andreas Schurz (1799) | 1 – 0 | Dominik Schurz (1625) |
| 4 | Nino Scholz | 0 – 1 | Karl-Heinz Radke (1651) |
| 5 | Jochen Kühne (1619) | 0 – 1 | Matthias Hänsel (1812) |
| 6 | Christian Lehnert (2182) | 1 – 0 | Hannes Schwarz (1739) |
| 7 | Benjamin Glitzner (1483) | + – 0 | Klaus Scheunemann (1768) |
| 8 | Mirco Winter (1619) | 0 – 1 | Dimitrij Torizin (1746) |
| 9 | Ingo Ziller (2051) | 1 – 0 | Christian Schwarz (1891) |
Runde 2
9/9 Ergebnisse| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Heinz Radke (1651) | ½ – ½ | Nino Schiwarth (2041) |
| 2 | Matthias Hänsel (1812) | 1 – 0 | Benjamin Glitzner (1483) |
| 3 | Dimitrij Torizin (1746) | 0 – 1 | Christian Lehnert (2182) |
| 4 | Ingo Ziller (2051) | 1 – 0 | Andreas Schurz (1799) |
| 5 | Leonard Käppler (1687) | 1 – 0 | Dominik Schurz (1625) |
| 6 | Klaus Scheunemann (1768) | ½ – ½ | Wolfgang Matteg (1677) |
| 7 | Egor Golubev (1911) | 1 – 0 | Nino Scholz |
| 8 | Hannes Schwarz (1739) | 1 – 0 | Mirco Winter (1619) |
| 9 | Christian Schwarz (1891) | 1 – 0 | Jochen Kühne (1619) |
Runde 3
9/9 Ergebnisse| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lehnert (2182) | 1 – 0 | Matthias Hänsel (1812) |
| 2 | Nino Schiwarth (2041) | 1 – 0 | Ingo Ziller (2051) |
| 3 | Karl-Heinz Radke (1651) | ½ – ½ | Leonard Käppler (1687) |
| 4 | Andreas Schurz (1799) | 0 – 1 | Christian Schwarz (1891) |
| 5 | Wolfgang Matteg (1677) | ½ – ½ | Hannes Schwarz (1739) |
| 6 | Benjamin Glitzner (1483) | 0 – 1 | Egor Golubev (1911) |
| 7 | Klaus Scheunemann (1768) | 0 – 1 | Dimitrij Torizin (1746) |
| 8 | Dominik Schurz (1625) | ½ – ½ | Mirco Winter (1619) |
| 9 | Nino Scholz | 0 – 1 | Jochen Kühne (1619) |
Runde 4
9/9 Ergebnisse| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Nino Schiwarth (2041) | 0 – 1 | Christian Lehnert (2182) |
| 2 | Leonard Käppler (1687) | ½ – ½ | Dimitrij Torizin (1746) |
| 3 | Matthias Hänsel (1812) | 0 – 1 | Ingo Ziller (2051) |
| 4 | Christian Schwarz (1891) | 1 – 0 | Karl-Heinz Radke (1651) |
| 5 | Egor Golubev (1911) | ½ – ½ | Wolfgang Matteg (1677) |
| 6 | Hannes Schwarz (1739) | ½ – ½ | Andreas Schurz (1799) |
| 7 | Jochen Kühne (1619) | ½ – ½ | Benjamin Glitzner (1483) |
| 8 | Dominik Schurz (1625) | 1 – 0 | Klaus Scheunemann (1768) |
| 9 | Mirco Winter (1619) | 1 – 0 | Nino Scholz |
Runde 5
9/9 Ergebnisse| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lehnert (2182) | 1 – 0 | Christian Schwarz (1891) |
| 2 | Ingo Ziller (2051) | 1 – 0 | Leonard Käppler (1687) |
| 3 | Dimitrij Torizin (1746) | ½ – ½ | Egor Golubev (1911) |
| 4 | Wolfgang Matteg (1677) | 0 – 1 | Nino Schiwarth (2041) |
| 5 | Karl-Heinz Radke (1651) | ½ – ½ | Hannes Schwarz (1739) |
| 6 | Matthias Hänsel (1812) | 1 – 0 | Dominik Schurz (1625) |
| 7 | Benjamin Glitzner (1483) | 0 – 1 | Mirco Winter (1619) |
| 8 | Andreas Schurz (1799) | 1 – 0 | Jochen Kühne (1619) |
| 9 | Nino Scholz | 0 – 1 | Klaus Scheunemann (1768) |
Runde 6
9/9 Ergebnisse| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingo Ziller (2051) | ½ – ½ | Christian Lehnert (2182) |
| 2 | Dimitrij Torizin (1746) | 0 – 1 | Nino Schiwarth (2041) |
| 3 | Egor Golubev (1911) | ½ – ½ | Matthias Hänsel (1812) |
| 4 | Christian Schwarz (1891) | 1 – 0 | Hannes Schwarz (1739) |
| 5 | Leonard Käppler (1687) | 0 – 1 | Andreas Schurz (1799) |
| 6 | Mirco Winter (1619) | ½ – ½ | Karl-Heinz Radke (1651) |
| 7 | Dominik Schurz (1625) | 0 – 1 | Wolfgang Matteg (1677) |
| 8 | Klaus Scheunemann (1768) | + – 0 | Jochen Kühne (1619) |
| 9 | Nino Scholz | 0 – 1 | Benjamin Glitzner (1483) |
Runde 7
9/9 Ergebnisse| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lehnert (2182) | 1 – 0 | Andreas Schurz (1799) |
| 2 | Nino Schiwarth (2041) | 0 – 1 | Christian Schwarz (1891) |
| 3 | Egor Golubev (1911) | ½ – ½ | Ingo Ziller (2051) |
| 4 | Matthias Hänsel (1812) | ½ – ½ | Mirco Winter (1619) |
| 5 | Wolfgang Matteg (1677) | 0 – 1 | Dimitrij Torizin (1746) |
| 6 | Karl-Heinz Radke (1651) | 0 – 1 | Klaus Scheunemann (1768) |
| 7 | Benjamin Glitzner (1483) | 0 – 1 | Leonard Käppler (1687) |
| 8 | Hannes Schwarz (1739) | ½ – ½ | Nino Scholz |
| 9 | Jochen Kühne (1619) | 0 – 1 | Dominik Schurz (1625) |