Einzelturniere › Vereinsturnier SF Bischofswerda 2025

Vereinsturnier SF Bischofswerda 2025

Schweizer System · Dutch (FIDE C04a) 18 Teilnehmer 75Min (36 Züge) + 15Min + 30Sec Bonus p.Z. 01.03.2025 – 28.02.2026
Abgeschlossen
🏆 Rangliste 📅 Spielplan ♟ Teilnehmer
# Spieler DWZ Sp S R N Pkt BHZ-1 BHZ SB
1 Christian Lehnert 2182 7 6 1 0 6.5 26.0 29.0 26.5
2 Ingo Ziller 2051 7 4 2 1 5.0 27.5 31.0 21.3
3 Christian Schwarz 1891 7 5 0 2 5.0 25.5 27.0 15.5
4 Nino Schiwarth 2041 7 4 1 2 4.5 27.5 30.5 17.5
5 Dimitrij Torizin 1746 7 3 2 2 4.0 25.5 28.5 13.8
6 Matthias Hänsel 1812 7 3 2 2 4.0 24.0 25.5 10.3
7 Egor Golubev 1911 7 2 4 1 4.0 23.0 23.5 11.0
8 Andreas Schurz 1799 7 3 1 3 3.5 25.5 27.0 9.0
9 Leonard Käppler 1687 7 2 3 2 3.5 21.0 23.5 10.0
10 Mirco Winter 1619 7 2 3 2 3.5 19.0 19.5 7.8
11 Klaus Scheunemann 1768 7 3 1 3 3.5 16.5 17.0 6.5
12 Hannes Schwarz 1739 7 1 4 2 3.0 24.5 25.0 8.5
13 Karl-Heinz Radke 1651 7 1 4 2 3.0 23.0 23.5 7.8
14 Wolfgang Matteg 1677 7 1 4 2 3.0 22.5 25.0 9.5
15 Dominik Schurz 1625 7 2 1 4 2.5 21.0 22.5 6.8
16 Benjamin Glitzner 1483 7 2 1 4 2.5 20.0 20.5 4.8
17 Jochen Kühne 1619 7 1 1 5 1.5 21.0 21.5 1.8
18 Nino Scholz – 7 0 1 6 0.5 19.5 21.0 1.5
Pkt = Punkte · BHZ-1 = Buchholz Cut-1 · BHZ = Buchholz · SB = Sonneborn-Berger