Turniere › Weihnachtsblitz Lomnitz B 2025 › Runde 9

Runde 9

📅 21.12.2025

9/9 Begegnungen abgeschlossen
# SK Heidenau H A SV WR Schirgiswalde 1
1 Nico Slotta 1941 0 1 Norbert Löbmann 1863
2 Frank Holfeld 1791 1 0 Romuald Karbe 1737
3 Matthias Gärtner 1935 0 1 Hagen Lebelt 1782
4 Arian Bugiel 1578 1 0 Eberhard Stolle 1789
Gesamt 2.0 2.0 Gesamt
# Oberland and Friends 1 H A Gambit Kamenz
1 Felix Schletter 2179 1 0 Holger Wendorff 2036
2 Pieter Leipert 2124 1 0 Viktor Schäfer 1886
3 Daniel Weickelt 1964 ½ ½ Steve Keitsch 1500
4 Leroy Jäger 1477 0 1 Jonas Müller 1561
Gesamt 2.5 1.5 Gesamt
# SCE Bautzen 3 H A SF Bischofswerda 2
1 Andrii Zabashtanskyi 1867 0 1 Nino Schiwarth 2041
2 Karsten Mann 1696 0 1 Manuel Hänsel 1925
3 Kerstin Lowke 1623 0 1 Matthias Hänsel 1812
4 Karl Laube 1769 0 1 Christian Schwarz 1891
Gesamt 0.0 4.0 Gesamt
# SV Dresden Striesen 2 H A Lomnitzer SV 1
1 Sebastian Schmidt 1812 0 1 Albrecht Arnhold 2028
2 Arthur Troitsky 1787 0 1 Holger Niese 2104
3 Matthias Lange 1827 0 1 Jürgen Niese 1722
4 Orland Krug 1842 1 0 Jens Achtert 1678
Gesamt 1.0 3.0 Gesamt
# SC 1911 Großröhrsdorf 2 H A SV WR Schirgiswalde 2
1 Stefan Plaettner 1995 1 0 Volker Windisch 1848
2 Sebastian Kaiser 1961 0 1 Jörg Reinisch 1709
3 Andreas Schneider 1930 0 1 Malte Gaens 1656
4 Paul Schmidt 1760 1 0 Wolfgang Kretschmer 1828
Gesamt 2.0 2.0 Gesamt
# SC 1911 Großröhrsdorf 3 H A Lomnitzer SV 2
1 Mario Noack 1893 0 1 Silvio Hübner 2012
2 Jens Schneider 1877 1 0 Martin Winkler 1904
3 Roland Haasmann 1878 1 0 Jochen Göpfert 1824
4 Tino Proschmann 2016 1 0 Axel Schurig 1502
Gesamt 3.0 1.0 Gesamt
# USV TU Dresden H A SF Bischofswerda 3
1 André Schamschurko 1965 1 0 Axel Ehrhard 1949
2 Walter Nauber 1950 ½ ½ Udo Ziller 2009
3 Geza Gal 1851 ½ ½ Jens Damm 1901
4 Frank Großmann 1868 1 0 Andreas Schurz 1799
Gesamt 3.0 1.0 Gesamt
# Brückenkönige Königsbrück H A GW Dresden 3
1 Reinhard Gley 2014 0 1 Thomas Rudolf 1992
2 Dieter Niese 1780 1 0 Olena Kosovska 1949
3 Kristian Ewert 1760 0 1 Marc Neubert 1861
4 Matthias Dieckmann 1618 0 1 Adam Seymer 1884
Gesamt 1.0 3.0 Gesamt
# Oberland and Friends 2 H A BSV Chemie Radebeul
1 Frank-Peter Rößler 1893 0 1 Martin Schieferdecker 1941
2 Thomas Sperling 1500 1 0 Axel Siggelkow 1838
3 Christoph Lehmann 2001 1 0 Reiner Bernstein 1790
4 Fabian Zaucke 2001 1 0 Mathias Schneider 1753
Gesamt 3.0 1.0 Gesamt

1 Sieg + kampfl. Sieg ½ Remis 0 Niederlage − kampfl. Ndl. × beide kampflos