Turniere › Weihnachtsblitz Lomnitz B 2025 › Runde 6

Runde 6

📅 21.12.2025

9/9 Begegnungen abgeschlossen
# SV WR Schirgiswalde 1 H A Brückenkönige Königsbrück
1 Norbert Löbmann 1863 0 1 Reinhard Gley 2014
2 Romuald Karbe 1737 0 1 Dieter Niese 1780
3 Hagen Lebelt 1782 1 0 Kristian Ewert 1760
4 Eberhard Stolle 1789 1 0 Matthias Dieckmann 1618
Gesamt 2.0 2.0 Gesamt
# Oberland and Friends 2 H A USV TU Dresden
1 Frank-Peter Rößler 1893 0 1 André Schamschurko 1965
2 Thomas Sperling 1500 1 0 Walter Nauber 1950
3 Christoph Lehmann 2001 0 1 Geza Gal 1851
4 Fabian Zaucke 2001 1 0 Frank Großmann 1868
Gesamt 2.0 2.0 Gesamt
# BSV Chemie Radebeul H A SC 1911 Großröhrsdorf 3
1 Martin Schieferdecker 1941 1 0 Mario Noack 1893
2 Axel Siggelkow 1838 0 1 Jens Schneider 1877
3 Reiner Bernstein 1790 0 1 Roland Haasmann 1878
4 Mathias Schneider 1753 0 1 Tino Proschmann 2016
Gesamt 1.0 3.0 Gesamt
# GW Dresden 3 H A SC 1911 Großröhrsdorf 2
1 Thomas Rudolf 1992 1 0 Stefan Plaettner 1995
2 Olena Kosovska 1949 1 0 Sebastian Kaiser 1961
3 Marc Neubert 1861 0 1 Andreas Schneider 1930
4 Adam Seymer 1884 1 0 Paul Schmidt 1760
Gesamt 3.0 1.0 Gesamt
# SF Bischofswerda 3 H A SV Dresden Striesen 2
1 Axel Ehrhard 1949 1 0 Sebastian Schmidt 1812
2 Udo Ziller 2009 1 0 Arthur Troitsky 1787
3 Jens Damm 1901 0 1 Matthias Lange 1827
4 Andreas Schurz 1799 1 0 Orland Krug 1842
Gesamt 3.0 1.0 Gesamt
# Lomnitzer SV 2 H A SCE Bautzen 3
1 Silvio Hübner 2012 ½ ½ Andrii Zabashtanskyi 1867
2 Martin Winkler 1904 1 0 Karsten Mann 1696
3 Jochen Göpfert 1824 1 0 Kerstin Lowke 1623
4 Axel Schurig 1502 1 0 Karl Laube 1769
Gesamt 3.5 0.5 Gesamt
# SV WR Schirgiswalde 2 H A Oberland and Friends 1
1 Volker Windisch 1848 0 1 Felix Schletter 2179
2 Jörg Reinisch 1709 0 1 Pieter Leipert 2124
3 Malte Gaens 1656 0 1 Daniel Weickelt 1964
4 Wolfgang Kretschmer 1828 1 0 Leroy Jäger 1477
Gesamt 1.0 3.0 Gesamt
# Lomnitzer SV 1 H A SK Heidenau
1 Albrecht Arnhold 2028 ½ ½ Nico Slotta 1941
2 Holger Niese 2104 1 0 Frank Holfeld 1791
3 Jürgen Niese 1722 0 1 Matthias Gärtner 1935
4 Jens Achtert 1678 0 1 Arian Bugiel 1578
Gesamt 1.5 2.5 Gesamt
# SF Bischofswerda 2 H A Gambit Kamenz
1 Nino Schiwarth 2041 1 0 Holger Wendorff 2036
2 Manuel Hänsel 1925 0 1 Viktor Schäfer 1886
3 Matthias Hänsel 1812 0 1 Steve Keitsch 1500
4 Christian Schwarz 1891 1 0 Jonas Müller 1561
Gesamt 2.0 2.0 Gesamt

1 Sieg + kampfl. Sieg ½ Remis 0 Niederlage − kampfl. Ndl. × beide kampflos