Runde 3
📅 21.12.2025
| # | Lomnitzer SV 1 | H | A | SV WR Schirgiswalde 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht Arnhold 2028 | 0 | 1 | Norbert Löbmann 1863 |
| 2 | Holger Niese 2104 | 1 | 0 | Romuald Karbe 1737 |
| 3 | Jürgen Niese 1722 | 0 | 1 | Hagen Lebelt 1782 |
| 4 | Jens Achtert 1678 | 0 | 1 | Eberhard Stolle 1789 |
| Gesamt | 1.0 | 3.0 | Gesamt |
| # | SF Bischofswerda 2 | H | A | SV WR Schirgiswalde 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nino Schiwarth 2041 | 1 | 0 | Volker Windisch 1848 |
| 2 | Manuel Hänsel 1925 | 1 | 0 | Jörg Reinisch 1709 |
| 3 | Matthias Hänsel 1812 | 1 | 0 | Malte Gaens 1656 |
| 4 | Christian Schwarz 1891 | 0 | 1 | Wolfgang Kretschmer 1828 |
| Gesamt | 3.0 | 1.0 | Gesamt |
| # | Gambit Kamenz | H | A | Lomnitzer SV 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holger Wendorff 2036 | ½ | ½ | Silvio Hübner 2012 |
| 2 | Viktor Schäfer 1886 | 0 | 1 | Martin Winkler 1904 |
| 3 | Steve Keitsch 1500 | 1 | 0 | Jochen Göpfert 1824 |
| 4 | Jonas Müller 1561 | 1 | 0 | Axel Schurig 1502 |
| Gesamt | 2.5 | 1.5 | Gesamt |
| # | SK Heidenau | H | A | SF Bischofswerda 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Slotta 1941 | 1 | 0 | Axel Ehrhard 1949 |
| 2 | Frank Holfeld 1791 | 0 | 1 | Udo Ziller 2009 |
| 3 | Matthias Gärtner 1935 | ½ | ½ | Jens Damm 1901 |
| 4 | Arian Bugiel 1578 | 1 | 0 | Andreas Schurz 1799 |
| Gesamt | 2.5 | 1.5 | Gesamt |
| # | Oberland and Friends 1 | H | A | GW Dresden 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Schletter 2179 | 0 | 1 | Thomas Rudolf 1992 |
| 2 | Pieter Leipert 2124 | 1 | 0 | Olena Kosovska 1949 |
| 3 | Daniel Weickelt 1964 | 1 | 0 | Marc Neubert 1861 |
| 4 | Leroy Jäger 1477 | 0 | 1 | Adam Seymer 1884 |
| Gesamt | 2.0 | 2.0 | Gesamt |
| # | SCE Bautzen 3 | H | A | BSV Chemie Radebeul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrii Zabashtanskyi 1867 | 1 | 0 | Martin Schieferdecker 1941 |
| 2 | Karsten Mann 1696 | 0 | 1 | Axel Siggelkow 1838 |
| 3 | Kerstin Lowke 1623 | 0 | 1 | Reiner Bernstein 1790 |
| 4 | Karl Laube 1769 | 1 | 0 | Mathias Schneider 1753 |
| Gesamt | 2.0 | 2.0 | Gesamt |
| # | SV Dresden Striesen 2 | H | A | Oberland and Friends 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Schmidt 1812 | ½ | ½ | Frank-Peter Rößler 1893 |
| 2 | Arthur Troitsky 1787 | 1 | 0 | Thomas Sperling 1500 |
| 3 | Matthias Lange 1827 | 1 | 0 | Christoph Lehmann 2001 |
| 4 | Orland Krug 1842 | 0 | 1 | Fabian Zaucke 2001 |
| Gesamt | 2.5 | 1.5 | Gesamt |
| # | SC 1911 Großröhrsdorf 2 | H | A | Brückenkönige Königsbrück |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Plaettner 1995 | 0 | 1 | Reinhard Gley 2014 |
| 2 | Sebastian Kaiser 1961 | ½ | ½ | Dieter Niese 1780 |
| 3 | Andreas Schneider 1930 | 1 | 0 | Kristian Ewert 1760 |
| 4 | Paul Schmidt 1760 | 1 | 0 | Matthias Dieckmann 1618 |
| Gesamt | 2.5 | 1.5 | Gesamt |
| # | SC 1911 Großröhrsdorf 3 | H | A | USV TU Dresden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Noack 1893 | 0 | 1 | André Schamschurko 1965 |
| 2 | Jens Schneider 1877 | 0 | 1 | Walter Nauber 1950 |
| 3 | Roland Haasmann 1878 | 1 | 0 | Geza Gal 1851 |
| 4 | Tino Proschmann 2016 | 1 | 0 | Frank Großmann 1868 |
| Gesamt | 2.0 | 2.0 | Gesamt |
1 Sieg + kampfl. Sieg ½ Remis 0 Niederlage − kampfl. Ndl. × beide kampflos