Runde 7
📅 01.03.2026
| # | TSG Taucha 1 | H | A | SV Dresden-Leuben 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Köhler 2158 | ½ | ½ | Karsten Franz 2107 |
| 2 | Friedbert Prüfer 2162 | ½ | ½ | Hai Lam Bui 2005 |
| 3 | Friedemann Brock 2050 | ½ | ½ | Reiner Häßler 2012 |
| 4 | Jens Peschel 1982 | 0 | 1 | Olaf Hiller 2047 |
| 5 | Manfred Schöneberg 2032 | ½ | ½ | Angelos Anagnostoudis 1931 |
| 6 | Günther Heinsohn 2081 | 1 | 0 | Gustav Rauschhardt 1965 |
| 7 | Udo Kuhn 1975 | ½ | ½ | Frank Steinert 1963 |
| 8 | Jan Ullrich 1913 | 0 | 1 | Erwin Böhm 2050 |
| Gesamt | 3.5 | 4.5 | Gesamt |
| # | USG Chemnitz 2 | H | A | SV Grimma 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Friedland 2027 | − | + | Ben Hagenbeck-Hübert 2150 |
| 2 | Claudia Steinbacher 2060 | 1 | 0 | Ralf Schober 2015 |
| 3 | Bernd Steinbacher 1880 | ½ | ½ | Hartmut Hagenbeck-Hübert 2018 |
| 4 | Mario Mahn 1868 | ½ | ½ | Mario Trott 1991 |
| 5 | Rainer Kutscha 1854 | ½ | ½ | Daniel Schröder 1967 |
| 6 | Wiktor Korsunskij 1822 | ½ | ½ | Peter Könze 1944 |
| 7 | Stefan Müller 1777 | ½ | ½ | Jan Hagenbeck-Hübert 1915 |
| 8 | Eliah Kelterborn 1882 | ½ | ½ | Lara Hagenbeck-Hübert 1883 |
| Gesamt | 4.0 | 4.0 | Gesamt |
| # | SV G.-W. Niederwiesa 1 | H | A | FVS ASP Hoyerswerda 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Wetzel 2060 | 1 | 0 | Alexander Grohmann 2000 |
| 2 | Felix Zimmermann 2028 | + | − | Reiner Nestler 1980 |
| 3 | Tom Zimmermann 1993 | ½ | ½ | Rudolf Geracik 1940 |
| 4 | Philipp Nobis 1957 | + | − | – |
| 5 | Benjamin Kindt 1938 | − | + | Olaf Brechlin 1813 |
| 6 | Nadine Hartl 1927 | ½ | ½ | Christian Frank 1860 |
| 7 | Martina Nobis 1895 | 0 | 1 | Max Leon Schütze 1842 |
| 8 | Günter Klemm 1868 | 1 | 0 | Pepe Burmeister 1665 |
| Gesamt | 5.0 | 3.0 | Gesamt |
| # | SK Heidenau 1 | H | A | SpV Ebersbach/SA 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Zimm 2114 | ½ | ½ | Roman Bores 2069 |
| 2 | Jozef Bebiak 2046 | 0 | 1 | Miroslav Bores 2069 |
| 3 | Matthias Fahland 2050 | 0 | 1 | Matthias Leipert 2036 |
| 4 | Nico Slotta 1941 | ½ | ½ | Christian Noack 2046 |
| 5 | Hartmut Krien 1899 | 0 | 1 | Frank Hollstein 2031 |
| 6 | Jason Reich 1947 | 1 | 0 | Gert Byhan 1908 |
| 7 | Alexander Koch 1794 | 1 | 0 | Frank Pohl 1758 |
| 8 | Mario Dietrich 1838 | ½ | ½ | Michael Olbrig 1784 |
| Gesamt | 3.5 | 4.5 | Gesamt |
| # | SC Großröhrsdorf 1 | H | A | SF Bischofswerda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Schulze 1993 | 0 | 1 | Christian Lehnert 2182 |
| 2 | Tino Proschmann 2016 | 0 | 1 | Ingo Ziller 2051 |
| 3 | Edward Ringel 2046 | 1 | 0 | Rocco-Mario Radke 2004 |
| 4 | Sebastian Kaiser 1961 | ½ | ½ | Axel Ehrhard 1949 |
| 5 | Mario Noack 1893 | 1 | 0 | Egor Golubev 1911 |
| 6 | Andreas Schneider 1930 | 1 | 0 | Christian Schwarz 1891 |
| 7 | Thorben Weidner 1870 | 1 | 0 | Jens Damm 1901 |
| 8 | Stefan Plaettner 1995 | 1 | 0 | Mirco Winter 1619 |
| Gesamt | 5.5 | 2.5 | Gesamt |
1 Sieg + kampfl. Sieg ½ Remis 0 Niederlage − kampfl. Ndl. × beide kampflos