Runde 6
📅 01.02.2026
| # | SV Dresden-Leuben 1 | H | A | SC Großröhrsdorf 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Franz 2107 | 1 | 0 | Mario Schulze 1993 |
| 2 | Hai Lam Bui 2005 | ½ | ½ | Edward Ringel 2046 |
| 3 | Reiner Häßler 2012 | ½ | ½ | Stefan Plaettner 1995 |
| 4 | Olaf Hiller 2047 | ½ | ½ | Thorben Weidner 1870 |
| 5 | Angelos Anagnostoudis 1931 | 1 | 0 | Roland Haasmann 1878 |
| 6 | Gustav Rauschhardt 1965 | ½ | ½ | Sebastian Kaiser 1961 |
| 7 | Frank Steinert 1963 | ½ | ½ | Mario Noack 1893 |
| 8 | Erwin Böhm 2050 | 1 | 0 | Paul Schmidt 1760 |
| Gesamt | 5.5 | 2.5 | Gesamt |
| # | SF Bischofswerda 1 | H | A | SK Heidenau 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lehnert 2182 | 1 | 0 | Justus Zimm 2114 |
| 2 | Ingo Ziller 2051 | ½ | ½ | Jozef Bebiak 2046 |
| 3 | Nino Schiwarth 2041 | ½ | ½ | Matthias Fahland 2050 |
| 4 | Rocco-Mario Radke 2004 | 1 | 0 | Alexander Franke 1985 |
| 5 | Axel Ehrhard 1949 | 0 | 1 | Nico Slotta 1941 |
| 6 | Egor Golubev 1911 | 1 | 0 | Hartmut Krien 1899 |
| 7 | Christian Schwarz 1891 | ½ | ½ | Jason Reich 1947 |
| 8 | Jens Damm 1901 | 1 | 0 | Alexander Koch 1794 |
| Gesamt | 5.5 | 2.5 | Gesamt |
| # | SpV Ebersbach/SA 1 | H | A | SV G.-W. Niederwiesa 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Bores 2069 | ½ | ½ | Robert Wetzel 2060 |
| 2 | Miroslav Bores 2069 | 1 | 0 | Felix Zimmermann 2028 |
| 3 | Zdenek Volfl 2062 | 1 | 0 | Tom Zimmermann 1993 |
| 4 | Matthias Leipert 2036 | ½ | ½ | Philipp Nobis 1957 |
| 5 | Christian Noack 2046 | + | − | – |
| 6 | Frank Hollstein 2031 | + | − | – |
| 7 | Gert Byhan 1908 | ½ | ½ | Martina Nobis 1895 |
| 8 | Frank Pohl 1758 | 0 | 1 | Günter Klemm 1868 |
| Gesamt | 5.5 | 2.5 | Gesamt |
| # | FVS ASP Hoyerswerda 2 | H | A | USG Chemnitz 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüdiger Schuh 2007 | ½ | ½ | Stanislav Azimov 2041 |
| 2 | Thomas Delling 1975 | + | − | – |
| 3 | Rudolf Geracik 1940 | ½ | ½ | Ulrich Wünsch 1945 |
| 4 | Olaf Brechlin 1813 | 0 | 1 | Joshua Li 1942 |
| 5 | Christian Frank 1860 | 0 | 1 | Tamino Hensel 1862 |
| 6 | Max Leon Schütze 1842 | − | + | Lino Frey 1927 |
| 7 | Pepe Burmeister 1665 | − | + | Silas Uhlig 1919 |
| 8 | Detlef Krüger 1745 | 0 | 1 | Wiktor Korsunskij 1822 |
| Gesamt | 2.0 | 6.0 | Gesamt |
| # | SV Grimma 1 | H | A | TSG Taucha 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hagenbeck-Hübert 2150 | + | − | – |
| 2 | Ralf Schober 2015 | + | − | – |
| 3 | Hartmut Hagenbeck-Hübert 2018 | ½ | ½ | Friedemann Brock 2050 |
| 4 | Mario Trott 1991 | ½ | ½ | Jens Peschel 1982 |
| 5 | Heike Könze 1956 | ½ | ½ | Günther Heinsohn 2081 |
| 6 | Daniel Schröder 1967 | ½ | ½ | Udo Kuhn 1975 |
| 7 | Peter Könze 1944 | ½ | ½ | Jan Ullrich 1913 |
| 8 | Jan Hagenbeck-Hübert 1915 | 1 | 0 | Hans Rezäc 1931 |
| Gesamt | 5.5 | 2.5 | Gesamt |
1 Sieg + kampfl. Sieg ½ Remis 0 Niederlage − kampfl. Ndl. × beide kampflos