Runde 5
📅 18.01.2026
| # | SV Grimma 1 | H | A | SV Dresden-Leuben 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hagenbeck-Hübert 2150 | 0 | 1 | Joachim Knaak 2063 |
| 2 | Ralf Schober 2015 | ½ | ½ | Karsten Franz 2107 |
| 3 | Hartmut Hagenbeck-Hübert 2018 | ½ | ½ | Hai Lam Bui 2005 |
| 4 | Mario Trott 1991 | ½ | ½ | Reiner Häßler 2012 |
| 5 | Heike Könze 1956 | ½ | ½ | Olaf Hiller 2047 |
| 6 | Daniel Schröder 1967 | 1 | 0 | Angelos Anagnostoudis 1931 |
| 7 | Peter Könze 1944 | 0 | 1 | Gustav Rauschhardt 1965 |
| 8 | Jan Hagenbeck-Hübert 1915 | ½ | ½ | Frank Steinert 1963 |
| Gesamt | 3.5 | 4.5 | Gesamt |
| # | TSG Taucha 1 | H | A | FVS ASP Hoyerswerda 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | + | − | – |
| 2 | – | + | − | – |
| 3 | – | + | − | – |
| 4 | – | + | − | – |
| 5 | – | + | − | – |
| 6 | – | + | − | – |
| 7 | – | + | − | – |
| 8 | – | + | − | – |
| Gesamt | 8.0 | 0.0 | Gesamt |
| # | USG Chemnitz 2 | H | A | SpV Ebersbach/SA 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Friedland 2027 | 0 | 1 | Roman Bores 2069 |
| 2 | Stanislav Azimov 2041 | 0 | 1 | Miroslav Bores 2069 |
| 3 | Joshua Li 1942 | ½ | ½ | Zdenek Volfl 2062 |
| 4 | Mario Mahn 1868 | 0 | 1 | Matthias Leipert 2036 |
| 5 | Tamino Hensel 1862 | 0 | 1 | Christian Noack 2046 |
| 6 | Lino Frey 1927 | 1 | 0 | Frank Hollstein 2031 |
| 7 | Silas Uhlig 1919 | 0 | 1 | Gert Byhan 1908 |
| 8 | Wiktor Korsunskij 1822 | ½ | ½ | Frank Pohl 1758 |
| Gesamt | 2.0 | 6.0 | Gesamt |
| # | SV G.-W. Niederwiesa 1 | H | A | SF Bischofswerda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | − | + | Christian Lehnert 2182 |
| 2 | Felix Zimmermann 2028 | ½ | ½ | Ingo Ziller 2051 |
| 3 | Philipp Nobis 1957 | ½ | ½ | Nino Schiwarth 2041 |
| 4 | Benjamin Kindt 1938 | 0 | 1 | Rocco-Mario Radke 2004 |
| 5 | Nadine Hartl 1927 | 0 | 1 | Axel Ehrhard 1949 |
| 6 | Günter Klemm 1868 | 0 | 1 | Egor Golubev 1911 |
| 7 | Henrik Siegel 1840 | 1 | 0 | Christian Schwarz 1891 |
| 8 | Stephan Espig 1653 | 0 | 1 | Andreas Schurz 1799 |
| Gesamt | 2.0 | 6.0 | Gesamt |
| # | SK Heidenau 1 | H | A | SC Großröhrsdorf 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Bebiak 2046 | ½ | ½ | Mario Schulze 1993 |
| 2 | Matthias Fahland 2050 | 1 | 0 | Tino Proschmann 2016 |
| 3 | Alexander Franke 1985 | 1 | 0 | Sebastian Kaiser 1961 |
| 4 | Nico Slotta 1941 | ½ | ½ | Edward Ringel 2046 |
| 5 | Hartmut Krien 1899 | 0 | 1 | Stefan Plaettner 1995 |
| 6 | Jason Reich 1947 | 0 | 1 | Thorben Weidner 1870 |
| 7 | Alexander Koch 1794 | 0 | 1 | Mario Noack 1893 |
| 8 | Mario Dietrich 1838 | 0 | 1 | Jens Schneider 1877 |
| Gesamt | 3.0 | 5.0 | Gesamt |
1 Sieg + kampfl. Sieg ½ Remis 0 Niederlage − kampfl. Ndl. × beide kampflos