Runde 4
📅 07.12.2025
| # | SV Dresden-Leuben 1 | H | A | SK Heidenau 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Franz 2107 | ½ | ½ | Justus Zimm 2114 |
| 2 | Hai Lam Bui 2005 | ½ | ½ | Jozef Bebiak 2046 |
| 3 | Reiner Häßler 2012 | ½ | ½ | Matthias Fahland 2050 |
| 4 | Olaf Hiller 2047 | 1 | 0 | Alexander Franke 1985 |
| 5 | Angelos Anagnostoudis 1931 | 0 | 1 | Nico Slotta 1941 |
| 6 | Gustav Rauschhardt 1965 | 1 | 0 | Hartmut Krien 1899 |
| 7 | Frank Steinert 1963 | ½ | ½ | Jason Reich 1947 |
| 8 | Erwin Böhm 2050 | 1 | 0 | Alexander Koch 1794 |
| Gesamt | 5.0 | 3.0 | Gesamt |
| # | SC Großröhrsdorf 1 | H | A | SV G.-W. Niederwiesa 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Schulze 1993 | ½ | ½ | Robert Wetzel 2060 |
| 2 | Tino Proschmann 2016 | 1 | 0 | Felix Zimmermann 2028 |
| 3 | Edward Ringel 2046 | 1 | 0 | Tom Zimmermann 1993 |
| 4 | Mario Noack 1893 | 0 | 1 | Philipp Nobis 1957 |
| 5 | Roland Haasmann 1878 | 0 | 1 | Martina Nobis 1895 |
| 6 | Andreas Schneider 1930 | + | − | – |
| 7 | Thorben Weidner 1870 | ½ | ½ | Günter Klemm 1868 |
| 8 | Stefan Plaettner 1995 | 1 | 0 | Martin Lange |
| Gesamt | 5.0 | 3.0 | Gesamt |
| # | SF Bischofswerda 1 | H | A | USG Chemnitz 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lehnert 2182 | ½ | ½ | Stanislav Azimov 2041 |
| 2 | Ingo Ziller 2051 | 1 | 0 | Ulrich Wünsch 1945 |
| 3 | Nino Schiwarth 2041 | 0 | 1 | Joshua Li 1942 |
| 4 | Rocco-Mario Radke 2004 | 1 | 0 | Mario Mahn 1868 |
| 5 | Axel Ehrhard 1949 | 0 | 1 | Tamino Hensel 1862 |
| 6 | Egor Golubev 1911 | 0 | 1 | Lino Frey 1927 |
| 7 | Christian Schwarz 1891 | 0 | 1 | Silas Uhlig 1919 |
| 8 | Jens Damm 1901 | 1 | 0 | Wiktor Korsunskij 1822 |
| Gesamt | 3.5 | 4.5 | Gesamt |
| # | SpV Ebersbach/SA 1 | H | A | TSG Taucha 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Bores 2069 | 0 | 1 | Friedbert Prüfer 2162 |
| 2 | Miroslav Bores 2069 | + | − | – |
| 3 | Zdenek Volfl 2062 | ½ | ½ | Friedemann Brock 2050 |
| 4 | Matthias Leipert 2036 | ½ | ½ | Jens Peschel 1982 |
| 5 | Christian Noack 2046 | ½ | ½ | Günther Heinsohn 2081 |
| 6 | Frank Hollstein 2031 | 1 | 0 | Udo Kuhn 1975 |
| 7 | Frank Pohl 1758 | 0 | 1 | Jan Ullrich 1913 |
| 8 | Peter Clemens 1776 | 0 | 1 | Frank Erdmann 1764 |
| Gesamt | 3.5 | 4.5 | Gesamt |
| # | FVS ASP Hoyerswerda 2 | H | A | SV Grimma 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Graf 2036 | 0 | 1 | Ben Hagenbeck-Hübert 2150 |
| 2 | Rüdiger Schuh 2007 | 0 | 1 | Hartmut Hagenbeck-Hübert 2018 |
| 3 | Thomas Delling 1975 | ½ | ½ | Mario Trott 1991 |
| 4 | Rudolf Geracik 1940 | ½ | ½ | Heike Könze 1956 |
| 5 | Olaf Brechlin 1813 | 0 | 1 | Daniel Schröder 1967 |
| 6 | Christian Frank 1860 | ½ | ½ | Peter Könze 1944 |
| 7 | Suleyman Butt 1562 | 0 | 1 | Jan Hagenbeck-Hübert 1915 |
| 8 | Max Leon Schütze 1842 | ½ | ½ | Lara Hagenbeck-Hübert 1883 |
| Gesamt | 2.0 | 6.0 | Gesamt |
1 Sieg + kampfl. Sieg ½ Remis 0 Niederlage − kampfl. Ndl. × beide kampflos