Runde 3
📅 16.11.2025
| # | FVS ASP Hoyerswerda 2 | H | A | SV Dresden-Leuben 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Grohmann 2000 | 0 | 1 | Karsten Franz 2107 |
| 2 | Thomas Delling 1975 | 0 | 1 | Hai Lam Bui 2005 |
| 3 | Rudolf Geracik 1940 | ½ | ½ | Reiner Häßler 2012 |
| 4 | Olaf Brechlin 1813 | 0 | 1 | Olaf Hiller 2047 |
| 5 | Christian Frank 1860 | ½ | ½ | Angelos Anagnostoudis 1931 |
| 6 | Suleyman Butt 1562 | ½ | ½ | Erwin Böhm 2050 |
| 7 | Yevhenii Kuchuk 1687 | 0 | 1 | Tom Hartmann 1979 |
| 8 | Max Leon Schütze 1842 | 1 | 0 | Leon Reinhold 1770 |
| Gesamt | 2.5 | 5.5 | Gesamt |
| # | SV Grimma 1 | H | A | SpV Ebersbach/SA 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hagenbeck-Hübert 2150 | ½ | ½ | Roman Bores 2069 |
| 2 | Ralf Schober 2015 | 1 | 0 | Miroslav Bores 2069 |
| 3 | Hartmut Hagenbeck-Hübert 2018 | ½ | ½ | Zdenek Volfl 2062 |
| 4 | Mario Trott 1991 | ½ | ½ | Matthias Leipert 2036 |
| 5 | Heike Könze 1956 | 0 | 1 | Christian Noack 2046 |
| 6 | Daniel Schröder 1967 | 0 | 1 | Frank Hollstein 2031 |
| 7 | Peter Könze 1944 | ½ | ½ | Gert Byhan 1908 |
| 8 | Jan Hagenbeck-Hübert 1915 | 1 | 0 | Frank Pohl 1758 |
| Gesamt | 4.0 | 4.0 | Gesamt |
| # | TSG Taucha 1 | H | A | SF Bischofswerda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedbert Prüfer 2162 | ½ | ½ | Christian Lehnert 2182 |
| 2 | Friedemann Brock 2050 | 0 | 1 | Ingo Ziller 2051 |
| 3 | Jens Peschel 1982 | 1 | 0 | Nino Schiwarth 2041 |
| 4 | Manfred Schöneberg 2032 | ½ | ½ | Rocco-Mario Radke 2004 |
| 5 | Günther Heinsohn 2081 | ½ | ½ | Axel Ehrhard 1949 |
| 6 | Udo Kuhn 1975 | 1 | 0 | Egor Golubev 1911 |
| 7 | Jan Ullrich 1913 | ½ | ½ | Christian Schwarz 1891 |
| 8 | Hans Rezäc 1931 | 1 | 0 | Jens Damm 1901 |
| Gesamt | 5.0 | 3.0 | Gesamt |
| # | USG Chemnitz 2 | H | A | SC Großröhrsdorf 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Friedland 2027 | 1 | 0 | Mario Schulze 1993 |
| 2 | Stanislav Azimov 2041 | 1 | 0 | Tino Proschmann 2016 |
| 3 | Claudia Steinbacher 2060 | ½ | ½ | Edward Ringel 2046 |
| 4 | Joshua Li 1942 | ½ | ½ | Mario Noack 1893 |
| 5 | Bernd Steinbacher 1880 | 0 | 1 | Stefan Plaettner 1995 |
| 6 | Mario Mahn 1868 | 1 | 0 | Andreas Schneider 1930 |
| 7 | Tamino Hensel 1862 | ½ | ½ | Jens Schneider 1877 |
| 8 | Lino Frey 1927 | 0 | 1 | Sebastian Kaiser 1961 |
| Gesamt | 4.5 | 3.5 | Gesamt |
| # | SV G.-W. Niederwiesa 1 | H | A | SK Heidenau 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Wetzel 2060 | ½ | ½ | Justus Zimm 2114 |
| 2 | Felix Zimmermann 2028 | ½ | ½ | Jozef Bebiak 2046 |
| 3 | Tom Zimmermann 1993 | 0 | 1 | Matthias Fahland 2050 |
| 4 | Philipp Nobis 1957 | ½ | ½ | Alexander Franke 1985 |
| 5 | Benjamin Kindt 1938 | 1 | 0 | Nico Slotta 1941 |
| 6 | Nadine Hartl 1927 | ½ | ½ | Hartmut Krien 1899 |
| 7 | Martina Nobis 1895 | 0 | 1 | Jason Reich 1947 |
| 8 | Günter Klemm 1868 | 1 | 0 | Alexander Koch 1794 |
| Gesamt | 4.0 | 4.0 | Gesamt |
1 Sieg + kampfl. Sieg ½ Remis 0 Niederlage − kampfl. Ndl. × beide kampflos