Runde 2
📅 26.10.2025
| # | SV Dresden-Leuben 1 | H | A | SV G.-W. Niederwiesa 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Franz 2107 | ½ | ½ | Robert Wetzel 2060 |
| 2 | Hai Lam Bui 2005 | ½ | ½ | Felix Zimmermann 2028 |
| 3 | Olaf Hiller 2047 | 0 | 1 | Tom Zimmermann 1993 |
| 4 | Angelos Anagnostoudis 1931 | ½ | ½ | Philipp Nobis 1957 |
| 5 | Gustav Rauschhardt 1965 | ½ | ½ | Nadine Hartl 1927 |
| 6 | Frank Steinert 1963 | 1 | 0 | Martina Nobis 1895 |
| 7 | Erwin Böhm 2050 | 1 | 0 | Günter Klemm 1868 |
| 8 | Hans Bodach 2007 | 1 | 0 | Henrik Siegel 1840 |
| Gesamt | 5.0 | 3.0 | Gesamt |
| # | SK Heidenau 1 | H | A | USG Chemnitz 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Zimm 2114 | 1 | 0 | Manfred Friedland 2027 |
| 2 | Jozef Bebiak 2046 | 1 | 0 | Stanislav Azimov 2041 |
| 3 | Matthias Fahland 2050 | 0 | 1 | Claudia Steinbacher 2060 |
| 4 | Alexander Franke 1985 | ½ | ½ | Ulrich Wünsch 1945 |
| 5 | Nico Slotta 1941 | 0 | 1 | Joshua Li 1942 |
| 6 | Hartmut Krien 1899 | 1 | 0 | Bernd Steinbacher 1880 |
| 7 | Jason Reich 1947 | 1 | 0 | Mario Mahn 1868 |
| 8 | Alexander Koch 1794 | ½ | ½ | Tamino Hensel 1862 |
| Gesamt | 5.0 | 3.0 | Gesamt |
| # | SC Großröhrsdorf 1 | H | A | TSG Taucha 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Schulze 1993 | ½ | ½ | Friedbert Prüfer 2162 |
| 2 | Tino Proschmann 2016 | 1 | 0 | Friedemann Brock 2050 |
| 3 | Edward Ringel 2046 | ½ | ½ | Jens Peschel 1982 |
| 4 | Mario Noack 1893 | ½ | ½ | Günther Heinsohn 2081 |
| 5 | Andreas Schneider 1930 | ½ | ½ | Udo Kuhn 1975 |
| 6 | Sebastian Kaiser 1961 | 0 | 1 | Jan Ullrich 1913 |
| 7 | Paul Schmidt 1760 | ½ | ½ | Frank Erdmann 1764 |
| 8 | Jens Schneider 1877 | 1 | 0 | Harald Hüter 1666 |
| Gesamt | 4.5 | 3.5 | Gesamt |
| # | SF Bischofswerda 1 | H | A | SV Grimma 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lehnert 2182 | ½ | ½ | Ben Hagenbeck-Hübert 2150 |
| 2 | Ingo Ziller 2051 | ½ | ½ | Ralf Schober 2015 |
| 3 | Nino Schiwarth 2041 | ½ | ½ | Hartmut Hagenbeck-Hübert 2018 |
| 4 | Rocco-Mario Radke 2004 | 1 | 0 | Mario Trott 1991 |
| 5 | Axel Ehrhard 1949 | ½ | ½ | Daniel Schröder 1967 |
| 6 | Egor Golubev 1911 | 1 | 0 | Peter Könze 1944 |
| 7 | Christian Schwarz 1891 | 1 | 0 | Jan Hagenbeck-Hübert 1915 |
| 8 | Jens Damm 1901 | 1 | 0 | Lara Hagenbeck-Hübert 1883 |
| Gesamt | 6.0 | 2.0 | Gesamt |
| # | SpV Ebersbach/SA 1 | H | A | FVS ASP Hoyerswerda 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Bores 2069 | 1 | 0 | Thomas Delling 1975 |
| 2 | Miroslav Bores 2069 | 1 | 0 | Rudolf Geracik 1940 |
| 3 | Zdenek Volfl 2062 | ½ | ½ | Olaf Brechlin 1813 |
| 4 | Matthias Leipert 2036 | 1 | 0 | Christian Frank 1860 |
| 5 | Christian Noack 2046 | 1 | 0 | Suleyman Butt 1562 |
| 6 | Frank Hollstein 2031 | 1 | 0 | Yevhenii Kuchuk 1687 |
| 7 | Gert Byhan 1908 | ½ | ½ | Max Leon Schütze 1842 |
| 8 | Peter Clemens 1776 | 1 | 0 | Pepe Burmeister 1665 |
| Gesamt | 7.0 | 1.0 | Gesamt |
1 Sieg + kampfl. Sieg ½ Remis 0 Niederlage − kampfl. Ndl. × beide kampflos