Runde 1
📅 28.09.2025
| # | SpV Ebersbach/SA 1 | H | A | SV Dresden-Leuben 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Bores 2069 | 0 | 1 | Karsten Franz 2107 |
| 2 | Miroslav Bores 2069 | 1 | 0 | Hai Lam Bui 2005 |
| 3 | Zdenek Volfl 2062 | 0 | 1 | Olaf Hiller 2047 |
| 4 | Matthias Leipert 2036 | ½ | ½ | Angelos Anagnostoudis 1931 |
| 5 | Christian Noack 2046 | ½ | ½ | Frank Steinert 1963 |
| 6 | Frank Hollstein 2031 | 0 | 1 | Detlev Bieninda 1911 |
| 7 | Gert Byhan 1908 | ½ | ½ | Tom Hartmann 1979 |
| 8 | Ulli Noack 1838 | ½ | ½ | Leon Reinhold 1770 |
| Gesamt | 3.0 | 5.0 | Gesamt |
| # | FVS ASP Hoyerswerda 2 | H | A | SF Bischofswerda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | − | + | Christian Lehnert 2182 |
| 2 | Thomas Delling 1975 | 0 | 1 | Ingo Ziller 2051 |
| 3 | Rudolf Geracik 1940 | ½ | ½ | Nino Schiwarth 2041 |
| 4 | Olaf Brechlin 1813 | 0 | 1 | Axel Ehrhard 1949 |
| 5 | Christian Frank 1860 | 0 | 1 | Egor Golubev 1911 |
| 6 | Suleyman Butt 1562 | ½ | ½ | Christian Schwarz 1891 |
| 7 | Max Leon Schütze 1842 | ½ | ½ | Jens Damm 1901 |
| 8 | Pepe Burmeister 1665 | − | + | Andreas Schurz 1799 |
| Gesamt | 1.5 | 6.5 | Gesamt |
| # | SV Grimma 1 | H | A | SC Großröhrsdorf 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hagenbeck-Hübert 2150 | ½ | ½ | Mario Schulze 1993 |
| 2 | Ralf Schober 2015 | 1 | 0 | Tino Proschmann 2016 |
| 3 | Hartmut Hagenbeck-Hübert 2018 | ½ | ½ | Edward Ringel 2046 |
| 4 | Heike Könze 1956 | 1 | 0 | Andreas Schneider 1930 |
| 5 | Daniel Schröder 1967 | ½ | ½ | Stefan Plaettner 1995 |
| 6 | Peter Könze 1944 | ½ | ½ | Mario Noack 1893 |
| 7 | Johannes Luft 1963 | ½ | ½ | Sebastian Kaiser 1961 |
| 8 | Jan Hagenbeck-Hübert 1915 | ½ | ½ | Roland Haasmann 1878 |
| Gesamt | 5.0 | 3.0 | Gesamt |
| # | TSG Taucha 1 | H | A | SK Heidenau 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedbert Prüfer 2162 | 0 | 1 | Justus Zimm 2114 |
| 2 | Friedemann Brock 2050 | ½ | ½ | Jozef Bebiak 2046 |
| 3 | Jens Peschel 1982 | ½ | ½ | Alexander Franke 1985 |
| 4 | Manfred Schöneberg 2032 | 1 | 0 | Nico Slotta 1941 |
| 5 | Günther Heinsohn 2081 | 1 | 0 | Hartmut Krien 1899 |
| 6 | Udo Kuhn 1975 | 0 | 1 | Jason Reich 1947 |
| 7 | Jan Ullrich 1913 | 1 | 0 | Alexander Koch 1794 |
| 8 | Hans Rezäc 1931 | 1 | 0 | Frank Holfeld 1791 |
| Gesamt | 5.0 | 3.0 | Gesamt |
| # | USG Chemnitz 2 | H | A | SV G.-W. Niederwiesa 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Friedland 2027 | 0 | 1 | Robert Wetzel 2060 |
| 2 | Stanislav Azimov 2041 | 1 | 0 | Tom Zimmermann 1993 |
| 3 | Claudia Steinbacher 2060 | 1 | 0 | Philipp Nobis 1957 |
| 4 | Ulrich Wünsch 1945 | ½ | ½ | Nadine Hartl 1927 |
| 5 | Joshua Li 1942 | ½ | ½ | Günter Klemm 1868 |
| 6 | Bernd Steinbacher 1880 | 0 | 1 | Martin Lange |
| 7 | Mario Mahn 1868 | 1 | 0 | Hilmar Müller 1834 |
| 8 | Tamino Hensel 1862 | 1 | 0 | Henrik Siegel 1840 |
| Gesamt | 5.0 | 3.0 | Gesamt |
1 Sieg + kampfl. Sieg ½ Remis 0 Niederlage − kampfl. Ndl. × beide kampflos